De KNVB heeft vandaag de competitie indeling van de senioren en jeugd vrijgegeven, in onderstaand schema zie je waar jou team ingedeeld is.
2e | 3e | 4e | Dames |
4e klasse 08 | 6e klasse 14 | 6e klasse 13 | 4e klasse 3 |
ESC 3 | DSV ’61 4 | DSV ’61 5 | DSV ’61 VR1 |
Harde ’t 3 | ESC 6 | ESC 7 | ESC VR1 |
Hierden 4 | EZC ’84 2 | EZC ’84 3 | Harde ’t VR1 |
Horst FC 3 | Elspeet 4 | Elspeet 5 | Hierden VR1 |
Hulshorst 2 | Harde ’t 5 | Groen Wit’62 7 | Horst FC VR1 |
Nunspeet 4 | Hulshorst 3 | Hulshorst 5 | Lelystad ’67 VR1 |
Prins Bernhard 2 | Nunspeet 8 | Nunspeet 9 | OWIOS VR1 |
SDC Putten 7 | Oene 4 | OWIOS 6 | Prins Bernhard VR1 |
Sparta Nijkerk 8 | Prins Bernhard 3 | Orderbos 2 | Sparta Nijkerk VR1 |
Zeewolde 5 | VIOS V. 4 | Prins Bernhard 4 | VSCO ’61 VR1 |
Zwart Wit ’63 4 | VSCO ’61 6 | Vierhouten’82 2 | VVOG VR1 |
asv Dronten 4 | csv Apeldoorn 9 | WHC VR1 | |
Zwart Wit ’63 VR1 | |||
asv Dronten VR1 |
JO17 | JO15 |
3e klasse 05 | 4e klasse 03 |
DVS’33 Ermelo JO17-3 | ESC JO15-3 |
Hoevelaken JO17-2 | Emst JO15-2 |
Horst FC JO17-2 | Epe JO15-3 |
Lelystad ’67 JO17-4 | Groen Wit’62 JO15-3 |
Prins Bernhard JO17-1 | Harde ’t JO15-2 |
Robur et Velocitas JO17-4 | Hulshorst JO15-2G |
SDC Putten JO17-3 | KCVO JO15-2 |
SDV Barneveld JO17-3 | Nunspeet JO15-4G |
Sparta Nijkerk JO17-4 | Prins Bernhard JO15-1 |
VVOP JO17-2 | Unicum JO15-3 |
Zeewolde JO17-3 | Wissel JO15-1 |
Zwart Wit ’63 JO15-3 |
JO13 | JO11 | JO9 |
3e klasse 11 | 5e klasse 03 | 5e klasse 03 |
Albatross JO13-1 | BAS JO11-3 | DSV ’61 JO9-2 |
Columbia JO13-2G | DSV ’61 JO11-2G | EZC ’84 JO9-2 |
EZC ’84 JO13-1 | ESC JO11-6 | Elspeet JO9-2 |
Eerbeekse Boys JO13-2 | Epe JO11-6 | Harde ’t JO9-4 |
Groen Wit’62 JO13-3G | Epe JO11-7G | Hierden JO9-4 |
Klarenbeek SC JO13-1 | Hulshorst JO11-2 | OWIOS JO9-4 |
Prins Bernhard JO13-1G | Nunspeet JO11-5G | Prins Bernhard JO9-1 |
Robur et Velocitas JO13-3 | Nunspeet JO11-6 | SDC Putten JO9-7 |
Teuge SP JO13-2 | OWIOS JO11-3 | Wissel JO9-1 |
VIOS V. JO13-1 | Prins Bernhard JO11-1 | Zeewolde JO9-7 |
Victoria Boys JO13-1 | asv Dronten JO11-6 | csv Apeldoorn JO9-7 |
Voorwaarts T JO13-2G | ||